专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1831%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473-475期 | 小 | 0473期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运飞艇345678真的稳小伙得主中833万大奖…
手机图表珠海90后彩民阿超(化名)年纪轻彩龄不轻,支持双色球已有7年,一大发棋牌的网址是多少直坚守几注心水号码,5月17日晚开奖的第16056期中,他凭着两张红球相同,......
最新棋牌送38元彩金 机选5注中715万不动声…
手机图表晚双色球第2016059期开奖,全国共中出9注单注奖金达715万元的超值一等奖,附件省彩民一鼓作气,斩获了其中5注,成为当期大赢家!好事成双,5注大奖分为两......
奔驰宝马有什么规律 江苏省福利彩…
智能选号为确保疫情防控期间东台福彩有序恢复销售,自复市以来,大发棋牌平台哪里下载东台募捐办进一步加大开展站点巡查和站点服务工作,努力提升福彩销售市场。 ......
快三全天两期3倍追计划必中 花开不衰,中…
手机图表盐城市区大庆路东的32095149站点是一个双色球的福星之站,全天后一计划免费版2018年,该喜中一等奖;2019年该站2次喜中双色球一等奖,在该市区实属少见。......
国际棋牌下载送彩金 南京市民政局领导检查…
开奖结果近日,南京市民政局党委委员、副局长顾立新、彩神大发官方最高邀请码财务处处长杨斌一行,走访了位于秦淮区夫子庙的新型电动即开票销售车及新街口福彩新......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!